Die Klassischen
elektrisch leitfähige HF-Dichtungen
homogene Dichtungen
Das Material zur Herstellung von Platten-, Stanz- und Rechteckschnurdichtungen ist homogen elektrisch leitend, wasser-, gas- und druckdicht. Dichtfolien bis zu einer minimalen Stärke von 0,15 mm sind herstellbar. Typische Anwendungsbereiche sind Gehäusedichtungen, Flansch-dichtungen, Steckerdichtungen usw.
Die Materialeigenschaften für den individuellen Einsatz finden Sie in der nun folgenden Tabelle.
NEUSIL™
Material-Beschreibung
| Material | NEUSIL | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 |
| Basismaterial | | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| Leitpigmente im Silkon-Basismaterial | | Nickel | Ag/Glas | Ag/Cu | Ag/Al | Ag |
| Dichte DIN 53479 A | g/cm³ | 3,5 | 1,8 | 3,6 | 1,7 | 3,7 |
| Shore-A Härte DIN 53505 | +/- 6 | 68 | 72 | 64 | 70 | 62 |
| Volumenwiderstand VDE 0303 | Ohm cm | 0,1 | 0,02 | 0,008 | 0,08 | 0,01 |
| Temperaturbereich | °C | -55/+200 | -55/+200 | -55/+125 | -55/+160 | -55/+200 |
| Reißdehnung DIN 53504-S1 | % | 75 | 105 | 125 | 77 | 106 |
| Reißfestigkeit DIN 53504-S1 | N/mm² | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| Weiterreißwiderstand ASTM D624B | N/mm | 3,7 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 2,2 |
| Kompressions - Test DIN 53517 | 70h @ 100°C | < 40 | < 30 | < 32 | < 30 | < 42 |
| Farbe | | Schwarz | Beige | Beige | Grau | Beige |
| Abschirmung dB: | | | | | | |
| H-Feld 10 KHz | | 72 | 60 | 67 | 60 | 69 |
| E-Feld 1 MHz | | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 |
| P-Feld 1 GHz | | 85 | 90 | 110 | 90 | 110 |
| Empf. elektrisch-leitende Kleber | | | | | | |
| 2 - Komponenten - Kleber | NEUSIL | K80 | K81 | K82 | | K84 |
| 1 - Komponenten - Kleber | NEUSIL | K180 | K181 | K182 | K183 | K184 |
| 1 - Komponenten - Kleber | NEUSIL | | | K682 | | |
| Produzierbare Materialien | | | | | | |
| Platte | | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rechteckschnur | | ja | ja | ja | ja | ja |
| Stanzdichtungen | | ja | ja | ja | ja | ja |
| Material | NEUSIL | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 |
D o w n l o a d   | | | | | | |
| technische Daten ➽ | |
   |
   |
   |
   |
   |
| Sicherheitsdatenblatt ➽ | |
   |
   |
   |
   |
   |