Le cordon rectangulaire en mousse facile à assembler en élastomère de silicone enduit conducteur d'électricité est doux et élastique et présente de bons résidus de compression. La vaste gamme standard est rapidement disponible en longueurs de production infinies en tant que marchandises de jardin. Nous fabriquons pour vous des longueurs et des assemblages transversaux spécifiques au client.
Également auto-adhésif sur un côté.
Les domaines d'application typiques sont les joints, etc.
NEUSIL™
Dimensions standard
Revêtement: standard: 1442, conductrice de l'électricité
Coeur: silicone mousse, non conductrice de l'électricité
numéro d'article1 | A | B | tolérance A + B |
---|---|---|---|
N-xxxx-SS-Re-2,0-3,0 | 2,0 | 3,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-3,0 | 3,0 | 3,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-5,0 | 3,0 | 5,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-6,0 | 3,0 | 6,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-7,0 | 3,0 | 7,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-8,0 | 3,0 | 8,0 | ± 0,45 |
N-xxxx-SS-Re-3,0-10,0 | 3,0 | 10,0 | ± 0,50 |
N-xxxx-SS-Re-4,0-4,0 | 4,0 | 4,0 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-Re-4,0-8,0 | 4,0 | 8,0 | ± 0,45 |
N-xxxx-SS-Re-5,0-5,0 | 5,0 | 5,0 | ± 0,45 |
N-xxxx-SS-Re-5,0-10,0 | 5,0 | 10,0 | ± 0,50 |
N-xxxx-SS-Re-6,0-6,0 | 6,0 | 6,0 | ± 0,45 |
N-xxxx-SS-Re-6,0-10,0 | 6,0 | 10,0 | ± 0,50 |
N-xxxx-SS-Re-7,0-12,0 | 7,0 | 12,0 | ± 0,60 |
N-xxxx-SS-Re-7,0-14,0 | 7,0 | 14,0 | ± 0,75 |
N-xxxx-SS-Re-8,0-8,0 | 8,0 | 8,0 | ± 0,45 |
NEUSIL sélection des matériaux | description du matériel (regarde ici)¹ | |
---|---|---|
¹ xxxx Insérez des espaces réservés dans le numéro d'article souhaité | 1440 | nickel |
1441 | Ag/verre | |
1442 | Ag/Cu | |
1443 | Ag/Al | |
1444 | Ag |
![]() ![]() ![]() | |
storage instructions ➽ | ![]() ![]() ![]() |