Les bandes rondes faciles à installer en matériau solide en silicone enduit de conduction sont particulièrement souples et élastiques et disposent de bons ensembles de compression. Le programme standard étendu est facilement disponible en longueurs infinies comme marchandises de cour. Nous pouvons également fabriquer des longueurs spécifiques au client, des coupes transversales ainsi que des joints toriques collés pour vous.
Les champs d’application typiques sont les joints d’étanchéité, etc.
NEUSIL™
Dimensions standard
Revêtement: standard: 1442, conductrice de l'électricité
Coeur: silicone matériau solide, non conductrice de l'électricité
numéro d'article1 | D A | tolérance |
---|---|---|
N-xxxx-S-1,2 | 1,20 | ± 0,15 |
N-xxxx-S-1,5 | 1,50 | ± 0,15 |
N-xxxx-S-1,8 | 1,80 | ± 0,15 |
N-xxxx-S-2,0 | 2,00 | ± 0,15 |
N-xxxx-S-2,3 | 2,30 | ± 0,20 |
N-xxxx-S-2,5 | 2,50 | ± 0,20 |
N-xxxx-S-2,8 | 2,80 | ± 0,25 |
N-xxxx-S-3,0 | 3,00 | ± 0,25 |
N-xxxx-S-3,3 | 3,30 | ± 0,25 |
N-xxxx-S-3,5 | 3,50 | ± 0,25 |
N-xxxx-S-3,8 | 3,80 | ± 0,25 |
N-xxxx-S-4,0 | 4,00 | ± 0,30 |
N-xxxx-S-4,3 | 4,30 | ± 0,30 |
N-xxxx-S-4,5 | 4,50 | ± 0,30 |
N-xxxx-S-4,8 | 4,80 | ± 0,30 |
N-xxxx-S-5,5 | 5,50 | ± 0,35 |
NEUSIL sélection des matériaux | description du matériel (regarde ici)¹ | |
---|---|---|
¹ xxxx Insérez des espaces réservés dans le numéro d'article souhaité | 1440 | nickel |
1441 | Ag/verre | |
1442 | Ag/Cu | |
1443 | Ag/Al | |
1444 | Ag |
![]() ![]() ![]() | |
instructions de stockage ➽ | ![]() ![]() ![]() |