| HF-Raupe elektrisch leitfähig | | ja | ja | >
| Basismaterial | | Silikon | Silikon |
| Leitpigmente im Silikon-Basismaterial | | Ni | Ag / Cu |
| Raupenquerschnitt | mm | 0,5 - 8,0 | 0,5 - 8,0 |
| Dichte DIN 53479 | g/cm³ | 2 | 2,4 |
| Shore-A Härte DIN 53505 | ± 6 | 59 | 62 |
| Volumenwiderstand VDE 0303 | Ohm cm | 0,9 | 0,08 |
| Temperaturbereich | °C | - 55 / +200 | - 55 / +125 |
| Reißdehnung DIN 53504-S1 | % | > 45 | > 35 |
| Farbe | | Schwarz | Beige |
| Abschirmung dB: | | | |
| H-Feld 10 KHz | | 70 | 67 |
| E-Feld 1 MHz | | 110 | 130 |
| P-Feld 1 GHz | | 88 | 110 |
| Metall mit Metall | | gut | gut |
| Klebkraft auf Aluminium | N/cm | > 18 | > 18 |
| Viskosität bei Anlieferung | 21 °C | zähflüssig | zähflüssig |
| Lösemittel Toluol | % | 5 | 5 |
| Katalysator | | Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit |
| Aushärtung bei Raumtemperatur | 21 °C | ja | ja |
| Hautbildung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 1 - 2 | 1 - 4 |
| Aushärtung, bei 0,2 mm Stärke ca. | Minute | 4 - 100 | 5 - 20 | d>
| Aushärtung je nach Schichtstärke und Abluftoberfläche | Minute | 100 - 300 | 3 - 180 |
| Geruchsarm aushärtend | | nein | nein |
| Beständigkeit bei | UV, Ozon | ja | ja |
| Lagerzeit: Kunststoff-Kartuschen | Monat | 0,5 | 0,5 |
| Lagerzeit: Aluminium-Kartuschen | Monat | 3 | 3 |
| 1 - komponentig | NEUSIL | K580 | K682 |
D o w n l o a d   | | | |
| technische Daten ➽ | |
   |
   |
| Verarbeitungshinweise ➽ | |
   |
   |
| Sicherheitsdatenblatt ➽ | |
   |
   |