Le cordon rond en mousse facile à installer en élastomère de silicone enduit de conductivité électrique est particulièrement doux et élastique et présente de bons résidus de compression. La vaste gamme standard est rapidement disponible en longueurs de production infinies en tant que marchandises de jardin. Nous fabriquons pour vous des longueurs et des assemblages transversaux spécifiques au client ainsi que des joints toriques collés.
Les domaines d'application typiques sont: les joints de boîtier
NEUSIL™
Dimensions standard
Revêtement: standard: 1442, conductrice de l'électricité
Coeur: silicone mousse, non conductrice de l'électricité
numéro d'article1 | D A | tolérance |
---|---|---|
N-xxxx-SS-1,5 | 1,50 | ± 0,18 |
N-xxxx-SS-1,8 | 1,80 | ± 0,20 |
N-xxxx-SS-2,0 | 2,00 | ± 0,20 |
N-xxxx-SS-2,3 | 2,30 | ± 0,20 |
N-xxxx-SS-2,5 | 2,50 | ± 0,25 |
N-xxxx-SS-2,8 | 2,80 | ± 0,25 |
N-xxxx-SS-3,0 | 3,00 | ± 0,25 |
N-xxxx-SS-3,3 | 3,30 | ± 0,25 |
N-xxxx-SS-3,5 | 3,50 | ± 0,25 |
N-xxxx-SS-3,8 | 3,80 | ± 0,30 |
N-xxxx-SS-4,0 | 4,00 | ± 0,30 |
N-xxxx-SS-4,3 | 4,30 | ± 0,30 |
N-xxxx-SS-4,5 | 4,50 | ± 0,30 |
N-xxxx-SS-4,8 | 4,80 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-5,0 | 5,00 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-5,3 | 5,30 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-5,5 | 5,50 | ± 0,35 |
N-xxxx-SS-6,0 | 6,00 | ± 0,35 |
NEUSIL sélection des matériaux | description du matériel (regarde ici)¹ | |
---|---|---|
¹ xxxx Insérez des espaces réservés dans le numéro d'article souhaité | 1440 | nickel |
1441 | Ag/verre | |
1442 | Ag/Cu | |
1443 | Ag/Al | |
1444 | Ag |
![]() ![]() ![]() | |
instructions de stockage ➽ | ![]() ![]() ![]() |