Les cordons ronds faciles à installer en silicone à revêtement conducteur sont particulièrement doux et élastiques et présentent de bons ensembles de compression. Le vaste programme standard est facilement disponible en longueurs infinies comme produits de jardin. Nous pouvons Nous pouvons également fabriquer pour vous des longueurs spécifiques au client, des conceptions de section transversale ainsi que des joints toriques collés.
Les domaines d'application typiques sont les joints de rack, etc.
NEUSIL™
Description du matériel: Coeur
mousse | tube | matériau solide |
Matériel: Coeur | mousse | tube | matériau solide | |
---|---|---|---|---|
densité 1 DIN 53479 A env. | g/cm3 | 0,4 | 1,2 | 1,08 |
Shore-A dureté 2 DIN 53505 env. | ± 5 | 8 - 13 | 60 | 60 |
résistance au volume | Ohm x cm | 1015 | 1015 | 1015 |
écart de température | °C | -60 / +200 | -60 / +200 | -55 / +200 |
élongation à la rupture DIN 53504-S1 | % | > 40 | > 250 | > 40 |
la force des larmes DIN 53504 S1 | N/mm2 | 1,3 | 7 | 1,8 |
résistance au déchirement ASTM D624B | N/mm2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
test de compression DIN 53517 | % | < 20 | < 35 | < 35 |
1 la densité diminue proportionnellement à l'augmentation du diamètre extérieur
2 la dureté Shore-A diminue proportionnellement à l'augmentation du diamètre extérieur